Programação Geral
| Dia 1 – Terça-feira, 18 (Day 1 -Tuesday,18) | ||||||||
| Sala VIP | Sala Tambaú | Sala Manaíra | Sala C. Branco | Sala Tambaba | ||||
| Credenciamento/Registration (08:30) | ||||||||
| 09:30 – 12:00 | M1 | |||||||
| Credenciamento/Registration (12:30) | ||||||||
| 14:00 – 16:00 | M1 | M3 | M4 | T1 | M2 | |||
| Intervalo/Coffee break (16:00 – 16:30) | ||||||||
| 16:30 – 18:30 | M3 | M4 | T2 | M2 | ||||
| 19:00-21:00 | T3 | |||||||
| M1 – Ecossistemas Híbridos. Conectando organismos naturais e artificiais | ||||||||
| M2 – Desenvolvimento de Aplicações Ubíquas para Ambientes Multimídia Interativos com Arduino e Raspberry Pi | ||||||||
| M3 - Segmentação e recuperação de cenas em vídeo utilizando OpenCV | ||||||||
| M4 – Contiki: Um Sistema Operacional de Código Aberto para Internet das Coisas | ||||||||
| T1 – Como funciona a apropriação intelectual e proteção da Propriedade Intelectual para ativos web ? | ||||||||
| T2 – Qualidade de Experiência em Serviços Multimídia de Comunicações | ||||||||
| T3 – Tecnologia Assistiva: pesquisas, oportunidades e exemplos de recursos de tecnologia assistiva multimidia interativos | ||||||||
| Dia 2 – Quarta-feira, 19 (Day 2 -Wednesday, 19) | |||
| CREDENCIAMENTO/REGISTRATION (12:00) | |||
| Sala Tambaú | Sala Manaíra | Sala Cabo Branco | Sala Tambaba |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| ST1 -Digital TV, Ubiquitous and Mobile Computing | ST3 – Multimedia | WTIC – Parte I | WTVDI/RedAUTI |
| Intervalo/Coffee break (15:45 – 16:00) | |||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| ST2 -Digital TV, Ubiquitous and Mobile Computing | ST4 – Multimedia | WTIC – Parte II | WTVDI/RedAUTI |
| Intervalo/Coffee break (17:45 – 18:15) | |||
| Salão Parayba | |||
| 18:15 | Abertura | ||
| 18:45 | Demo: Cinema4k | ||
| 19:45 | Palestra: Eric Rosenbaum e Artur Lugmayr | ||
| 21:00 | Coquetel de Abertura |
||
| Dia 3 – Quinta-feira, 20 (Day 3 – Thursday, 20) | |||
| Sala Tambaú | Sala Manaíra | Sala Cabo Branco | Sala Tambaba |
| 10:00 | |||
| REUNIÃO CE-WEBMEDIA | |||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| ST5 – Multimedia | ST7 – Web and Social Networks | WFA – Parte I | WTVDI/RedAUTI |
| Intervalo/Coffee break (15:45 – 16:00) | |||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| ST6 – Web and Social Networks – EN | ST8 – Web and Social Networks | WFA – Parte II | WTVDI/RedAUTI |
| Intervalo/Coffee break (17:45 – 18:15) | |||
| Salão Parayba | |||
| 18:30 | Demo: Catherine Siller (Rhode Island School of Design) | ||
| 19:00 | Palestra: Damian Schofield (OSWEGO, USA) | ||
| 20:00 | Palestra: Vagner Diniz. Gerente do W3C Escritório Brasil | ||
| 21:00 | Confraternização | ||
| Dia 4, Sexta-feira, 21 (Day 4 – Friday, 21) | |||
| Sala Tambaú | Sala Manaíra | Salão Parayba | Sala Tambaba/Sala Cabo Branco |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| ST9 – Web and Social Networks | WTD – Parte I | Painel | WVC /RedAUTI |
| Intervalo/Coffee break (15:45 – 16:00) | |||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| ST10 – Web and Social Networks | WTD – Parte II | Painel | WVC / RedAUTI |
| Intervalo/Coffee break (17:45 – 18:15) | |||
| Salão Parayba | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | Palestra: Luiz Fernando Gomes Soares (PUC-Rio) | ||
| 20:00 | Palestra: José Dias (REDE GLOBO) | ||
| 21:30 | Jantar | ||
Programação detalhada
A programação detalhada pode ser acessada no Lanyrd (ver link abaixo). Esta ferramenta também está disponível em lojas de aplicativos para vários smartphones e tablets.




