PROGRAMAÇÃO WEBMEDIA 2020 – trilha Principal
Horário | Segunda 30/11 | Terça 01/12 | Quarta 02/12 | Quinta 03/12 | Sexta 04/12 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 às 10:50 | ABERTURA | ST3 | ST6 | ST9 | — |
11:00 às 12:00 | PL1 | PL2 | PL3 | — | |
ALMOÇO | |||||
14:00 às15:20 | ST1 | ST4 | ST7 | ST10 | ENCERRAMENTO & PREMIAÇÕES |
15:30 às 17:00 | ST2 | ST5 | ST8 | ST11 | — |
19:00 às 21:00 | — | — | Reunião da CE | — | — |
PROGRAMAÇÃO DOS WORKSHOPS DO WEBMEDIA 2020
EVENTO | SESSÃO | DATA E HORÁRIO |
---|---|---|
Workshop de Ferramentas e Aplicações com Prêmio LF (WFA) | Sessão I | 27/11, 9:00 às 11:00 |
Sessão II | 4/12, 9:00 às 11:00 | |
Workshop de Iniciação Científica (WTIC) | Sessão I | 1/12, 14:00 às 15:20 |
Sessão II | 1/12, 15:30 às 17:00 | |
Concurso de Teses e Dissertações (CTD) | Encerramento & Premiações | 4/12, 14:00 às 15:20 |
Workshop “O Futuro da Videocolaboração” (CT-Video) | Sessão I | 3/12, 9:00 às 10:45 |
Sessão II | 3/12, 14:00 às 15:20 |
LEGENDA
SIGLA | Português | English |
---|---|---|
PL | Palestra | Keynote |
ST | Sessão Técnica | Technical Section |
CT-VIDEO | Workshop “O Futuro da Videocolaboração” | Workshop “The Future of Video Collaboration” |
CTD | Concurso de Teses e Dissertações | Thesis and Dissertation Contest |
WTIC | Workshop de Iniciação Científica | Workshop on Undergraduated Research Work |
WFA | Workshop de Ferramentas e Aplicações | Tools and Applications Workshop |
Prêmio LF | Prêmio Luiz Fernando | Luiz Fernando Award |
Reunião da CE | Reunião da Comissão Especial | Special Interest Group Meeting |
Abertura | — | Opening Cerimony |
Encerramento e Premiação | — | Closing Cerimony and Awards |
PL1 | Christian Timmerer | HTTP Adaptive Streaming – Where Is It Heading? |
PL2 | Jonice Oliveira |
Vamos discutir o papel e impacto da Computação Social em nossas vidas? |
PL3 | Vivian Motti | Wearable Technologies: a Roadmap to the Future |
ST1 | E-Health and Accessibility | — |
ST2 | Smart Cities | — |
ST3 | Linked Data, Semantics and Ontologies | — |
ST4 | Media Content Analysis I | — |
ST5 | Media Content Analysis II | — |
ST6 | Recommender Systems I | — |
ST7 | Recommender Systems II | — |
ST8 | Social Networks I | — |
ST9 | Social Networks II | — |
ST10 | Markup Languages, Systems and Middleware | — |
ST11 | Web Data Analysis | — |