(See speakers)
Accepted works:
Accepted Full Papers
Accepted Short Papers
Accepted WTIC Papers
Accepted WFA Papers
Accepted WTD Papers
Accepted WTVDI Papers
Accepted Posters
Accepted Full Papers: (topo↑)
Title |
Authors |
---|---|
Estendendo o uso das classes de dispositivos Ginga-NCL | Carlos Batista,Luiz Fernando Soares,Guido Souza Filho |
Um Metamodelo Para Aplicações Multimídia Distribuídas Autoadaptativas | Felipe Pereira Pinto,Adilson Lopes,Daniel Cunha Silva,Andre Silva |
Algoritmo Adaptativo de Retransmissão Seletiva para Distribuição de Vídeo em Redes Sobrepostas | Carlos Lenz,Lau Cheuk Lung,Frank Siqueira |
TAL – Linguagem para Autoria de Templates de Documentos Hipermídia | Carlos Soares Neto,Luiz Fernando Soares,Clarisse de Souza |
Arquitetura heterogênea com gerenciamento da QoE e suporte a handover transparente através de um Sistema Fuzzy-Genético | Diego Silva,Jose Jailton Henrique Ferreira Junior,Kelvin Dias,Madson Coelho |
Métricas objetivas para avaliação da qualidade de vídeo perceptual | Claudio Farias,Paulo Aguiar |
CredibilityRank: um Arcabouço para Projeto e Avaliação de Modelos de Credibilidade de Serviços da Web | Sara Guimarães,Arlei da Silva,Adriano Pereira,Wagner Meira, Jr. |
Transmissão de Aplicações e Comandos de Edição ao Vivo em IPTV e DTV Terrestre | Marcio Moreno,Marcelo Moreno,Luiz Fernando Soares |
Ginga-J: Implementação de Referência do Ambiente Imperativo do Middleware Ginga |
Raoni Kulesza,Jefferson Lima,Sindolfo Filho,Álan Livio Vasconcelos Guedes,Rafael Brandão,Jônatas Araújo,Guido Lemos |
Organização de dados multimídia para busca conceitual baseada em ontologias | Luciano de Paula,Rodolfo Villaça,Mauricio Magalhães |
EDITEC: Editor Gráfico de Templates de Composição para Facilitar a Autoria de Programas para TV Digital Interativa | Jean Damasceno,Joel Santos,Debora Muchaluat-Saade |
Exploiting Popularity to Improve Blog Search | Luiz Guilherme Pais dos Santos,Marcos Gonçalves,Alberto Laender,Jussara Almeida,Virgilio Almeida |
Estendendo a NCL para promover interatividade vocal em aplicações Ginga na TVDi brasileira | Lucas Carvalho,Hendrik Macedo |
Ginga-NCL em Dispositivos Portáteis: Uma Implementação para a Plataforma Android | Magnos Martinello,Guilherme Nogueira,Giovanni Comarela,Fábio Fabris,Guilherme Daher,Jose PereiraFilho |
Um Modelo para o Desenvolvimento de Aplicações Web Acessíveis | Lucineia Maia,Marcelo Augusto Santos Turine,Hercules Sandim,Debora Paiva |
Proposta de Solução de HW/SW Co-Design para o Módulo Computacional de um Codificador H.264/SVC |
Ronaldo Husemann,Valter Roesler,José Valdeni de Lima |
Uma Abordagem Semântica para Especificação de QoS de Serviços de Comunicação usando Parâmetros de QoE |
José Cé Júnior,Achilles Colombo Prudêncio,Marcelo Luz Scheibel,Roberto Willrich,Madalena Pereira da Silva |
Caracterização de Padrões de Acesso de Usuários do Orkut | Kênia Carolina Goncalves,Humberto Marques,Jussara Almeida |
MyPersonal-EPG: Um EPG Personalizável e com Suporte à Recomendações | Pedro Maia,Jair Leite,Thais Vasconcelos Batista |
RybenáTV: Solução para acessibilidade de surdos para TVDigital | Rodrigo Assad,Bernadette Lóscio,Marcelo Amorim,Felipe Ferraz |
Where and with whom do you wanna meet?: Session-based collaborative work | Flávia Arantes,Claudia Moraes,Salomão Silva,Maria da Graca Campos Pimentel |
Identification and analysis of video subsequence using bipartite graph matching | Silvio Guimarães,Zenilton Kleber Patrocínio Jr |
Multimodal Interactions for Linking Everyday Presentations in a Ubiquitous Computing Infrastructure | Alessandra Macedo,Jose Camacho-Guerrero,Renan Cattelan,Valter Inácio Jr,Maria da Graca Campos Pimentel |
Interactors: operators to automatically generate interactive multimedia documents from captured media | Diogo Martins,Didier Vega Oliveros,Maria da Graca Campos Pimentel |
Uma arquitetura de serviços para aplicações ubíquas em redes domésticas centrada em TV digital | Giliard Freitas,Cesar Teixeira |
A Service Oriented Approach for Synchronous Collaborative Web 2.0 RIAs | Tiago Gaspar,Antonio Francisco Prado,Cesar Teixeira |
Uma Análise da Influência da Subamostragem de Crominância em Vídeos Estereoscópicos Anaglíficos | Leonardo Andrade,Rudinei Goularte |
Recomendação de Tags a Partir de Métricas de Qualidade de Atributos Textuais em Aplicações da Web 2.0 | Fabiano Belém,Eder Martins,Jussara Almeida,Marcos Gonçalves,Gisele Pappa |
Correção de Código Semi-Automática em Nested Context Language | Rodrigo Santos,Thiago Gomes,Roberto Azevedo,Carlos Soares Neto,Mario Teixeira |
Detecting Evangelists and Detractors on Twitter | Carolina Bigonha,Thiago N. C. Cardoso,Mirella Moro,Virgilio Almeida,Marcos Gonçalves |
Modelos e Meta-Modelos para Transações em Aplicações Web | Mark Douglas Jacyntho,Daniel Schwabe |
Accepted: 31 |
---|
Accepted Short Papers: (topo↑)
Title |
Authors |
---|---|
Personas na interação com serviços de e-gov via Web: resultados qualitativos | Ismael Avila,Alexandre Osorio,Luiz Rolim |
Colônia de Formigas e Busca Local para Definição Automática de Limiar na Segmentação de Imagens | Diogo Augusto Barros Pereira,Ana Cristina B. Kochem Vendramin,Alexandre Pohl |
Reconhecimento de Esboços de Formas Geométricas Contidas em Fluxogramas | Ricardo Belloti Santos |
Estratégias para interação grupal em salas de aula através de celulares | Kaio Dantas,Aquiles Burlamaqui,Ivan Silva |
Geração Dinâmica de Conteúdo Personalizado para Sites de Notícias | Jonh Ney Barbosa Sousa, Paulo Artur de Sousa Duarte,Gisele Pereira dos Santos,Italo Romeiro Wanderley,Francisco Ari Josino Júnior,Priscylla da Silva Tavares |
Uma Engenharia de Domínio Baseada em Padrões de Interação e no Modelo 3C de Colaboração para Redes Sociais de Compartilhamento na Web 2.0 | Lucas Oliveira,Marco Aurelio Gerosa |
A Inteligência Coletiva na Web: Uma Análise de Domínio para o Jornalismo Online | Straus Martins,Edith Zaida Sonco Mamani,Marco Aurelio Gerosa |
Guaatupi: Um ambiente para indexação e recuperação de imagens da web sem redundância visual | Thiago Meneses,Carlos Alberto Pimentel Filho,Rafael Will Macedo de Araujo |
Acessibilidade para Adultos de Meia-Idade e Idosos em e-Commerce | Silvana Lara,Welington Pietronero,Renata Fortes |
Autoria de WebQuests com IMS Learning Design | Elisa Camargo,Adalberto Costa,Clovis Fernandes |
Vocabulários Visuais para Recuperação de Informação Multimídia | Elerson Santos,Ana Paula Lopes,Eduardo Valle,Jussara Almeida,Arnaldo de Albuquerque |
Avaliacao da capacidade multimídia de smartphones | Arlindo da Conceição,João Victor Rezende,Bruno Moreira |
Accepted: 12 |
---|
Accepted WTIC Papers: (topo↑)
Title |
Authors |
---|---|
Uma Proposta de Arquitetura Baseada em Ontologias para Chatterbots com Intenção e Personalidade |
Renê Gadelha,Hilário Tomaz de Oliveira,Ryan Ribeiro de Azevedo,João Júnior,Guilherme Dias |
Avaliação do Sistema de Busca em Mercados Eletrônicos | Diego Duarte,Adriano Pereira,Wagner Meira Jr. |
Jazida: Um sistema de indexação e busca em cluster para bibliotecas digitais | Aécio Santos,Valeria Costa,Lidijanne Santos |
Aspectos da Arquitetura e Implementação de um Sistema de Proveniência no Contexto de Workflows Científicos | Claudson Oliveira,Wander Gaspar,Braga Regina,Jairo Souza |
Extração de Quadros-Chave Como Subsídio Para Personalização em Vídeos Digitais | Gilson Nascimento,Marcelo Manzato,Rudinei Goularte |
Provedor de Serviços para Análise de Interação | Eduardo Barrére,Samuel Basilio |
Avaliação de Dispositivos de Interação na TV Digital Interativa | Ana Guimaraes,Ricardo Mendes,Tatiana Tavares |
Componente P2P para o Middleware Ginga | Armando Biagioni |
Programa interativo para medir a amplitude do movimento das articulações nos exercícios fisioterapêuticos | Angelo Vidal de Negreiros |
Programação Gráfica para Dispositivos Remotos Conectados a um Conversor para TVDI | Anelisa Diógenes Freitas,Samuel Azevedo,Aquiles Burlamaqui,Luiz Leite |
Proposta de Ferramenta Web para o Preenchimento e Conversão de Metadados de Objetos de Aprendizagem Interoperáveis | Alline da Silva Lima,Júlia Silva |
Accepted: 11 |
---|
Accepted WFA Papers: (topo↑)
Title |
Authors |
---|---|
Ambiente de Integração de Ferramentas Web na Plataforma Web-PIDE | Jackson Dias Savitrazi, Camilo Carromeu, Débora Maria Barroso Paiva,, Marcelo Augusto Santos Turine |
Uma ferramenta instância de CMS para apoio ao agendamento de bancas na Web | Eduardo Pezutti Beletato dos Santos, Renata Pontin de Mattos Fortes |
JCollab: Uma Ferramenta para Produção e Distribuição de Telejornais no Contexto da Web 2.0 | Jorge Andrade Mangueira, Felipe Soares de Oliveira, Guido Lemos de Souza Filho, Kellyanne Carvalho Alves, Álvaro F. de Castro Medeiros |
Torch: a tool for building topic hierarchies from growing text collections | Ricardo M. Marcacini, Solange O. Rezende |
Comunidade Virtual de Aprendizagem para Crianças | Cintia Carvalho Oliveira, Daniele Carvalho Oliveira, Cleber Ferreira Oliveira, Renan Gonçalves Cattelan, João Nunes de Souza |
DiGaE: um ambiente para encontros distribuídos | Claudia Roberta de Moraes, Flávia Linhalis Arantes, Maria da Graça Campos Pimentel |
TvILOTool – Uma Ferramenta Orientada a Serviços para Produção de Conteúdos para Televisão Digital Brasileira baseada em Objetos de Aprendizagem | Ítalo Matos, Elizabeth Furtado |
Development of Context-Aware Digital TV Applications using Contextual Ginga Authoring Tool | Ana Paula B. A. de Carvalhor, Carlos A. G. Ferraz |
Accepted: 8 |
---|
Accepted WTD Papers: (topo↑)
Title |
Authors |
---|---|
ATHUS: um framework para desenvolvimento de jogos para TV Digital Brasileira | Ricardo M. C. Segundo, Tatiana Aires Tavares |
Recuperação de Informação Utilizando o Conceito de Folkauthority | Filipe Roseiro Côgo, Sérgio R. Pereira da Silva |
Accepted: 2 |
---|
Accepted WTVDI Papers: (topo↑)
Title |
Authors |
---|---|
An Alternative Architecture for Ginga |
Arturo Zambrano, Juan Antonio Zubimendi, Javier Bucar |
An approach for the verification of the temporal consistency of NCL applications | Sergio Yovine, Alfredo Olivero, Daniel Monteverde, Laura Cordoba, Gabriel Reiter |
Aplicações Interativas Baseadas no Ginga-NCL para a Área da Saúde | Christian Velásquez, Juan Mauricio, Walther Palomino, Daniel Diaz |
AulaNet TVD: Um protótipo de integração do ambiente de ensino-aprendizagem AulaNet para TV digital | Caroline Raymundo, Roberta Gomes, Hugo Fuks, Marco Aurelio Gerosa |
Componente de Interação Multimodal no Ginga | Diogo Pedrosa, José Augusto Costa Martins Jr., Erick Melo, Maria da Graca Campos Pimentel |
Composer 3: Ambiente de autoria extensível, adaptável e multiplataforma | Bruno Lima, Roberto Azevedo, Marcelo Moreno, Luiz Fernando Soares |
Desenvolvendo serviços multiplataforma para TV interativa utilizando Web Services | Raphael Barbosa, Sonia Kutiishi, Vinicius Lima |
Edição Textual Ao Vivo de Documentos NCL | Rodrigo Alexandre, Rodrigo Santos, Thiago Gomes, Carlos Soares Neto |
Estendendo NCL: objetos NCLua como exibidores para novos tipos de mídia | José de Sousa Jr., Roberto Azevedo, Carlos Soares Neto, Luiz Fernando Soares |
GingaCDN – Uma rede de desenvolvimento distribuído para o middleware Ginga | Pierre Araujo, Marcel de Souza, Thales Ferreira, Caio Caroca, Álan Livio Vasconcelos Guedes, Jônatas Araújo |
Implementação e avaliação de desempenho, usando vídeos H.264 High Profile, do Componente Media Processing para o Middleware Ginga | Tiago Trojahn, Juliano Gonçalves |
Integração de Aplicações para TV Digital Interativa com Redes Sociais | Bruno Ghisi, Guilherme Lopes, Frank Siqueira |
Learning Objects for use in Interactive Digital Television | Claudia de Souza Pinto, Airton Zancanaro, Neri Santos, José Leomar Todesco |
NCL 3.1 Enhanced DTV Profile | Luiz Fernando Soares, Guilherme Augusto Lima, Carlos Soares Neto |
NCL and ITU-T’s Standardization Effort on Multimedia Application Frameworks for IPTV | Marcelo Moreno, Carlos Eduardo Batista, Luiz Fernando Soares |
PersonalTVware: Uma Proposta de Infraestrutura de Suporte a Sistemas de Recomendação Sensíveis ao Contexto para TV Digital Interativa | Fabio Santos da Silva, Luiz Gustavo Pacola Alves, Graça Bressan |
Serviço de Conteúdo sob Demanda via TV Digital Interativa para População de Baixa Renda e Baixa Escolaridade no Brasil | Rodrigo Santos, Alexandre Osorio, Lúcia de Araújo |
Testes de Usabilidade em aplicativos de TV Digital Interativa | Christian Brackmann (UFSM), Paulo Roberto Gomes Luzzardi (UCPel) |
T-government: O projeto TV Digital Social potencialmente o maior caso do mundo em Interatividade | Marco Antonio Munhoz |
Testing Automático de Atributos NCL Utilizando Reconocimiento de Patrones | Alejandro Alvarez, Federico Balaguer |
Towards the NCL Raw Profile | Guilherme Augusto Lima, Luiz Fernando Soares, Carlos Soares Neto, Marcio Moreno, Romualdo Costa, Marcelo Moreno |
Um Modelo de Segurança para Infraestruturas Computacionais Distribuídas Baseadas em Receptores de TV Digital | Giuliano Maia Lins de Castro, Guido Lemos Filho |
Web-like Personalized Advertising System for Interactive Digital TV | Marco Cristo, Angelo Bitar, Bruno Ferreira Guimarães, Gabriel Penalber, Raiza Hanada, Erick Melo |
Accepted: 23 |
---|
Accepted Posters: (topo↑)
Title |
Authors |
---|---|
Avaliação do Desempenho do Uso de Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Orientados a Objetos para Armazenamento de Dados Multimídia |
Bruno Marques (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Ivre Marjorie Ribeiro Machado (UFMG), Poliana Aparecida Corrêa de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) |
Extensão de um Framework de Processo para Adaptação à Segurança em Aplicações Web |
Rosana Wagner (UFSM), Lisandra Fontoura (UFSM), Raul Ceretta Nunes (UFSM) |
Ontologias Autonômicas |
Stainam Brandão (COPPE/UFRJ), Jonice Oliveira (DCC/IM/UFRJ), Jano Souza (UFRJ) |
Avaliação de Usabilidade em Aplicativos Interativos para TVDigital Terrestre |
Joao Costa (Fundacao CERTI), Mônica Stein (Universidade Federal de Santa Catarina), Alexandre Lemos (Fundação CERTI) |
Avaliação do Instrumento SAM para a Etiquetagem Colaborativa em Ambiente Web de Imagens Segundo Critérios Afetivos |
Wellton Costa de Oliveira (Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR), Alvaro Cantieri (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Gustavo Borba (UTFPR), Humberto Gamba (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) |
BrowserVox: Uma Extensão De Interface De Voz Para Um Navegador Open-Source |
Elizabete Munzlinger (ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Fabricio da Silva Soares (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Carlos Forster (Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA) |
Accepted: 6 |
---|