Programming WEBMEDIA 2020 – Main track
| Schedule | Monday 30/11 | Tuesday 01/12 | Wednesday 02/12 | Thursday 03/12 | Friday 04/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 to 10:50 | OPENING | ST3 | ST6 | ST9 | — |
| 11:00 to 12:00 | PL1 | PL2 | PL3 | — | |
| LUNCH | |||||
| 14:00 to 15:20 | ST1 | ST4 | ST7 | ST10 | CLOSING & AWARDS |
| 15:30 to 17:00 | ST2 | ST5 | ST8 | ST11 | — |
| 19:00 to 21:00 | — | — | EC meeting | — | — |
PROGRAMMING OF WEBMEDIA 2020 WORKSHOPS
| EVENT | SESSION | DATE AND TIME |
|---|---|---|
| Workshop de Ferramentas e Aplicações com Prêmio LF (WFA) | Session I | 27/11, 9:00 to 11:00 |
| Session II | 4/12, 9:00 to 11:00 | |
| Workshop de Iniciação Científica (WTIC) | Session I | 1/12, 14:00 to 15:20 |
| Session II | 1/12, 15:30 to 17:00 | |
| Concurso de Teses e Dissertações (CTD) | Closing & Awards | 4/12, 14:00 to 15:20 |
| Workshop “O Futuro da Videocolaboração” (CT-Video) | Session I | 3/12, 9:00 to 10:45 |
| Session II | 3/12, 14:00 to 15:20 |
SUBTITLE
| SIGLA | Português | English |
|---|---|---|
| PL | Palestra | Keynote |
| ST | Sessão Técnica | Technical Section |
| CT-VIDEO | Workshop “O Futuro da Videocolaboração” | Workshop “The Future of Video Collaboration” |
| CTD | Concurso de Teses e Dissertações | Thesis and Dissertation Contest |
| WTIC | Workshop de Iniciação Científica | Workshop on Undergraduated Research Work |
| WFA | Workshop de Ferramentas e Aplicações | Tools and Applications Workshop |
| Prêmio LF | Prêmio Luiz Fernando | Luiz Fernando Award |
| Reunião da CE | Reunião da Comissão Especial | Special Interest Group Meeting |
| Abertura | — | Opening Cerimony |
| Encerramento e Premiação | — | Closing Cerimony and Awards |
| PL1 | Christian Timmerer | HTTP Adaptive Streaming – Where Is It Heading? |
| PL2 | Jonice Oliveira |
Vamos discutir o papel e impacto da Computação Social em nossas vidas? |
| PL3 | Vivian Motti | Wearable Technologies: a Roadmap to the Future |
| ST1 | E-Health and Accessibility | — |
| ST2 | Smart Cities | — |
| ST3 | Linked Data, Semantics and Ontologies | — |
| ST4 | Media Content Analysis I | — |
| ST5 | Media Content Analysis II | — |
| ST6 | Recommender Systems I | — |
| ST7 | Recommender Systems II | — |
| ST8 | Social Networks I | — |
| ST9 | Social Networks II | — |
| ST10 | Markup Languages, Systems and Middleware | — |
| ST11 | Web Data Analysis | — |


